
公司介紹
BPS Bioscience是一家由科學家創立并驅動的生物技術公司。公司以“科學家創立,科學家驅動"為核心理念,致力于為科研、制藥及生物技術領域的客戶提供高質量的研究工具和服務。自成立以來,BPS Bioscience始終專注于表觀遺傳學、免疫療法、病毒學、CRISPR技術、細胞信號轉導等前沿領域的創新產品研發,已逐步成為生命科學領域備受信賴的品牌之一。
公司由Henry Zhu博士創立,其核心團隊由經驗豐富的科學家和行業專家組成,憑借對科研需求的深刻理解,BPS Bioscience不斷突破技術壁壘,開發出覆蓋重組蛋白、檢測試劑盒、細胞系、慢病毒工具等在內的多元化產品線。目前,公司已通過ISO 9001:2015質量管理體系認證,確保從研發到生產的全流程標準化與合規性。
下圖為"上海起發"作為BPS Bioscience代理的代理書

核心優勢
1. 創新驅動的研發能力
BPS Bioscience以強大的研發實力著稱,平均每月推出20余種新產品,涵蓋激酶、磷酸酶、表觀遺傳調控因子等關鍵生物分子工具。公司長期聚焦于未被充分滿足的科研需求,例如針對PARP、BRD4等熱門靶點的抑制劑篩選工具,以及基于CRISPR的基因編輯解決方案。
2. 廣泛而專業的產品線
公司提供超過5000種研究工具,包括:
• 重組蛋白:如PARP1、BRD4、SARM1等高純度蛋白,支持藥物靶點驗證與功能研究。
• 檢測試劑盒:覆蓋化學發光、熒光偏振、AlphaLISA®等多種技術,例如PARP活性檢測試劑盒(貨號80580)、USP1 Fluorogenic Assay Kit(貨號78831)。
• 細胞系與慢病毒工具:如GLP-1R/CRE Luciferase Reporter HEK293細胞系(貨號78176),適用于代謝疾病藥物篩選。
3. 嚴格的質量控制體系
BPS Bioscience的生產流程嚴格遵循ISO標準,所有產品均經過多環節質檢,確保穩定性與重復性。例如,其熒光素酶報告基因細胞系在功能驗證中表現出高靈敏度和一致性。
4. 定制化服務
針對客戶的個性化需求,公司提供從蛋白表達、抗體開發到細胞模型構建的全流程定制服務,助力科研與藥物研發的高效推進。

熱門產品推薦
1. PARP抑制劑篩選工具
• 貨號80580:PARP1 Colorimetric Assay Kit
基于比色法原理,可快速檢測PARP1酶活性,適用于高通量藥物篩選。
• 貨號80584:PARPtrap Assay Kit for PARP1
通過特異性捕獲PARP1酶-DNA復合物,靈敏評估抑制劑效果。
2. 免疫治療研究工具
• 貨號78912:Growth-Arrested NK Feeder Cells
工程化K562細胞,支持NK細胞體外擴增,為免疫療法研究提供高效工具。
• 貨號79465-1:BCMA, Fc-Fusion, Avi-Tag Recombinant
重組人BCMA蛋白,適用于CAR-T細胞功能驗證及靶點結合實驗。
3. 代謝與神經疾病研究
• 貨號78176:GLP-1R/CRE Luciferase Reporter HEK293 Cell Line
熒光素酶報告基因細胞系,用于GLP-1受體激動劑/拮抗劑的高通量篩選。
• 貨號50012:SARM1, FLAG-Tag Recombinant
SARM1重組蛋白,支持軸突退行性病變及神經保護機制研究。
4. 病毒學與抗病毒研究
• 貨號79955-2:3CL Protease, MBP-tagged (SARS-CoV-2) Assay Kit
針對新冠病毒3CL蛋白酶的活性檢測試劑盒,助力抗病藥物開發。
• 貨號79714:CD19 / Firefly Luciferase CHO Recombinant Cell Line
用于CAR-T細胞對B細胞靶點的殺傷效果評估。
目標客戶群體
1. 科研機構與高校
為生命科學實驗室提供基礎研究工具,如信號通路分析、基因功能驗證等。
2. 制藥企業與生物技術公司
支持藥物靶點篩選、先導化合物優化及臨床前研究,覆蓋腫瘤、代謝、免疫等領域。
3. 合同研究組織(CRO)
提供標準化試劑盒與定制服務,滿足高通量篩選及化合物庫評估需求。
4. 政府與第三方檢測機構
用于標準品開發、質量監控及疾病機制研究。
常見問題與解答
Q1:BPS Bioscience的產品是否適用于臨床診斷?
A:公司產品專為科研用途設計,不可直接用于臨床診斷或治療。
Q2:如何驗證試劑盒的靈敏度與重復性?
A:所有試劑盒均通過內部嚴格測試,并提供詳細的實驗方案與陽性對照。用戶可參考產品手冊中的性能參數,或聯系技術團隊獲取支持。
Q3:定制蛋白表達服務的周期是多久?
A:常規項目需4-6周,具體時間取決于蛋白復雜度與表達系統選擇。
Q4:是否支持小批量采購?
A:是的,公司提供靈活采購方案,最小起訂量可低至10μg(視產品類型而定)。
Q5:國際運輸如何保障樣本穩定性?
A:冷鏈運輸(干冰或冰袋)覆蓋主要地區,特殊產品采用預冷包裝,確保運輸全程溫度可控。
關鍵詞:bpsbioscience,bpsbioscience上海代理,bpsbioscience中國代理,bpsbioscience北京代理,bpsbioscience江蘇代理, bpsbioscience廣東代理,60690-2, 79319-2, 60690-1, 50061, 82123, 80569, 78107, 80210、BPS Bioscience重組蛋白、BPS Bioscience檢測試劑盒、BPS Bioscience細胞系、PARP抑制劑篩選、免疫治療研究工具、SARS-CoV-2檢測試劑盒、GLP-1R報告基因細胞、CRISPR基因編輯工具、HDAC抑制劑篩選、Brd4 TR-FRET Assay、NK細胞擴增、藥物靶點驗證、臨床前藥物開發、生物試劑、高純度重組蛋白、熒光素酶報告系統、靶向蛋白質表達、BPS Bioscience定制服務、BPS Bioscience慢病毒工具、BPS Bioscience科學服務
更多產品信息,請聯系中國區域代理商:上海起發實驗試劑有限公司
如果您對任意產品或其他品牌感興趣,可通過“在線留言"功能留下您的需求
(注:本文內容基于品牌公開資料及行業常規信息整理,具體以品牌信息文檔為準。)
??BPS Bioscience熱賣產品
貨號 | 品名 | 規格 | 品牌 |
79319-2 | SHP-2 Activating Peptide (IRS1_pY1172(dPEG8)pY1222) | 100ul | BPS Bioscience |
78864 | MMP7 Fluorogenic Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
79736 | PDE3A Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
79716 | 5X PTP Assay Buffer | 10mL | BPS Bioscience |
79518 | JAK1 (Janus Kinase 1) Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
50076 | HDAC6 Fluorogenic Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
78891 | JAK1 (JH2 Pseudokinase Domain) Inhibitor Screening Assay Kit | 384 reactions | BPS Bioscience |
71109-1 | PD-1 (CD279), Fc fusion, Biotin-labeled (Human) HiP™ | 25ug | BPS Bioscience |
78107 | TYK2 JH2 Pseudokinase Domain Inhibitor Screening Assay Kit | 384 reactions | BPS Bioscience |
60500 | TCF/LEF Reporter Kit (Wnt Signaling Pathway) | 500 reactions | BPS Bioscience |
40398 | HPK1, GST-Tag, His-Avi-Tag (Human) | 10ug | BPS Bioscience |
78388 | CBL-B-driven Tyro3 Ubiquitination Intrachain TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | BPS Bioscience |
100752-1 | SOS1, FLAG-Tag, Avi-Tag | 100ug | BPS Bioscience |
101235 | CDK12/Cyclin K, GST-Tags Recombinant | 10 ug | BPS Bioscience |
60343 | PDE4B2 Assay Kit | 96rxns. | BPS Bioscience |
80314-1 | UbcH5b, His-Tag (Human) Recombinant | 100ug | BPS Bioscience |
80090 | DPP9, GST-Tag | 10ug | BPS Bioscience |
80080 | DPP8, GST-tag | 10ug | BPS Bioscience |
80301-1 | UBE1 (UBA1), FLAG-tag Recombinant | 100ug | BPS Bioscience |
50651 | TET1 Chemiluminescent Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
82123 | LysA™ Universal PARylation Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
71274-1 | Anti-CD3 Agonist Antibody | 50ug | BPS Bioscience |
100182-1 | Anti-CD28 Agonist Antibody | 50ug | BPS Bioscience |
50021 | HDAC11 | 10ug | BPS Bioscience |
72010 | PCSK9-LDLR TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | BPS Bioscience |
71098 | NAMPT (PBEF1) | 50ug | BPS Bioscience |
30021 | SHP-1 (PTPN6), GST-Tag (1-577) | 20ug | BPS Bioscience |
79709 | Sortase Sampling Kit | 50ug | BPS Bioscience |
79995-2 | Papain-like Protease (SARS-CoV-2) Assay Kit: Protease Activity | 384 reactions | BPS Bioscience |
100233 | HSD17B13, FLAG-Tag | 100ug | BPS Bioscience |
80551 | PARP1 Chemiluminescent Assay Kit | 96 rxns | BPS Bioscience |
80552 | PARP2 Chemiluminescent Assay Kit | 96 rxns | BPS Bioscience |
50312 | Geldanamycin, FITC-labeled | 30ul | BPS Bioscience |
50004 | HDAC4, GST-tag, His-tag | 10ug | BPS Bioscience |
60690-2 | ONE-Step™ Luciferase Assay System | 100ml | BPS Bioscience |
60706-2 | PDE3A TR-FRET Assay Kit | 384 reactions | BPS Bioscience |
72016 | PD-1:PD-L1[Biotinylated] Inhibitor Screening Colorimetric Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
79764 | Fluorogenic PTP1B (Catalytic Region) Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
79317 | SHP-2 (catalytic domain) Homogeneous Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
78040 | Furin Protease Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
79789 | LAG3:FGL1[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
21001 | DNA Polymerase γ (POLG), His-FLAG-tag | 100ug | BPS Bioscience |
80527 | PARP7, FLAG-tag | 10ug | BPS Bioscience |
72003 | PD-1:PD-L1[Biotinylated] Inhibitor Screening Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
30022 | SHP-2 (PTPN11), GST-tag | 20ug | BPS Bioscience |
78004 | KRAS(G12C) Coupled Nucleotide Exchange Assay Kit (SOS1 mediated) | 384 reactions | BPS Bioscience |
80502 | PARP2, GST-tag Recombinant | 10ug | BPS Bioscience |
50293 | HSP90α N-Terminal Domain Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
80501 | PARP1, GST-tag Recombinant | 20ug | BPS Bioscience |
40500 | PKLR Var1 (PKR), His-tag | 20ug | BPS Bioscience |
78083 | TMPRSS2 Fluorogenic Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
71086 | Sortase A, S. aureus, His-tag | 50ug | BPS Bioscience |
79899 | Cereblon Binding Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
50295 | PKM2 (PKM2/Variant 1), His-tag | 20ug | BPS Bioscience |
40501 | PKLR Var2 (PKL), His-tag | 20ug | BPS Bioscience |
31042 | BRD4 (BD1), His-tag | 100ug | BPS Bioscience |
31111 | SMARCA2, His-tag | 100ug | BPS Bioscience |
71122 | Mouse LTBR, Fc fusion | 100ug | BPS Bioscience |
79806 | SBE Luciferase Reporter Lentivirus (TGFβ/SMAD Pathway) | 500ulx2 | BPS Bioscience |
100329-1 | Cereblon/DDB1/Cul4A/Rbx1 Complex Recombinant | 10ug | BPS Bioscience |
33298 | PL-01 Assay Buffer | 50ml | BPS Bioscience |
71304 | PCSK9, C-terminal His-Avi-Tag, Biotin-Labeled Recombinant | 50ug | BPS Bioscience |
79079 | LDLR, FLAG-Tag, Eu-labeled Recombinant | 50ug | BPS Bioscience |
71111-100ug | COX2.FLAG-His-tags Recombinant | 100ug | BPS Bioscience |
71110-100ug | COX1.FLAG-His-tags Recombinant | 100ug | BPS Bioscience |
11004-10ug | ACHE,His-Tag Recombinant | 10ug | BPS Bioscience |
71103-20ug | MAOA, His-tagFLAG-Tag Recombinant | 20ug | BPS Bioscience |
78831-96t | USP1 Inhibitor Screening Assay Kit | 96t | BPS Bioscience |
60619 | hERG (Kv11.1) - HEK293 Recombinant Cell line | 2 vials | BPS Bioscience |
79800-P | STAT3 Luciferase Reporter HEK293 Cell Line | 2vials | BPS Bioscience |
79827 | IL-8 Promoter Luciferase Reporter Lentivirus | 500ulx2 | BPS Bioscience |
60683-2 | Dual Luciferase (Firefly-Renilla) Assay System | 100ml | BPS Bioscience |
90800-1 | PDGF-BB | 10ug | BPS Bioscience |
71881 | PD-L1, Fc Fusion (Human IgG1) PE-Labeled Recombinant | 50ug | BPS Bioscience |
78586-H | B7-H4 CHO Cell Line (Low, Medium or High Expression) | 2Vials | BPS Bioscience |
50032 | Fluorogenic HDAC substrate 1 | 500nmole | BPS Bioscience |
79628 | CDK9 Assay Kit | 96rxns. | BPS Bioscience |
60626 | CD40/NF-κB Reporter - HEK293 Recombinant Stable Cell Line | 2vials | BPS Bioscience |
50057 | HDAC6, GST-Tag (Mouse) | 50ug | BPS Bioscience |
79672 | CD38 Inhibitor Screening Assay Kit (Hydrolase Activity) | 384rxns. | BPS Bioscience |
71275 | CD38 Inhibitor Screening Assay Kit (Cyclase Activity) | 96rxns. | BPS Bioscience |
79334 | Kinase Buffer 1 | 10ml | BPS Bioscience |
101239-1 | CD2, Avi-His-Tag, Biotin-Labeled HiP™ Recombinant | 25 ug | BPS Bioscience |
40002 | Aurora Kinase B, GST-tag, His-tag | 10ug | BPS Bioscience |
60350 | PDE5A1 Assay Kit | 96reactions | BPS Bioscience |
78176 | GLP-1R/CRE (Luc) Reporter – HEK293 Recombinant Cell Line | 2 vials | BPS Bioscience |
60187-1 | Thaw Medium 1 | 100ml | BPS Bioscience |
79528 | Growth Medium 1A | 500ml | BPS Bioscience |
50012 | Sirtuin 1 (193-741), GST-tag Recombinant | 100 ug | BPS Bioscience |
100178 | USP20, His-Tag, FLAG-Tag | 100ug | BPS Bioscience |
79514 | Kynureninase Inhibitor Screening Assay Kit | 100 reactions | BPS Bioscience |
71181-1 | CD155 (PVR), His-tag (Human) | 100ug | BPS Bioscience |
71181-2 | CD155 (PVR), His-tag (Human) | 1mg | BPS Bioscience |
78217 | SARM1 Fluorogenic Assay Kit (Hydrolase Activity) | 96reactions | BPS Bioscience |
40211 | FGFR2, GST-tag | 10ug | BPS Bioscience |
72020 | KEAP1-Nrf2 Inhibitor Screening Assay Kit | 96 reactions | BPS Bioscience |
100226 | FAP, His-Tag (Mouse) | 25ug | BPS Bioscience |
100154 | Wee1, FLAG-Tag | 10ug | BPS Bioscience |
31045 | BRD4 (BD1+BD2), His-Tag Recombinant | 100 ug | BPS Bioscience |
電話
微信